WordPress bzw. WP steht in den nachfolgenden Tabellen immer für das WordPress-Backend, über das Sie Events erstellen und verwalten.
Webseite steht für das Self-Service-Portal.
Beim Datenaustausch müssen Sie die Synchronisationsrichtung beachten. Nicht alle Daten werden vom Self-Service-Portal zu 1CRM übertragen oder umgekehrt.
| Synchronisation | Beschreibung |
|---|---|
| → | Synchronisation nur in eine Richtung |
| ↔ | Synchronisation in beide Richtungen |
| Nein | Keine Synchronisation |
| Typ | Dateneingabe | Synchronisierung |
|---|---|---|
| Einfache Veranstaltung | WordPress | WP → CRM |
| Wiederkehrende Veranstaltung | WordPress | Nein |
| Feld | Beschreibung | Dateneingabe | Synchronisierung |
|---|---|---|---|
| Titel | WordPress | WP → CRM | |
| Permalink | WordPress | WP → CRM | |
| Beschreibung | WordPress | WP → CRM | |
| Veranstaltungs-/ Eventort Name | Wird im CRM als Ort Beschreibung angelegt. | WordPress | WP → CRM |
| Anschrift | WordPress | Nein | |
| Stadt/Ort | WordPress | Nein | |
| Bundesland | WordPress | Nein | |
| PLZ | WordPress | Nein | |
| Region | WordPress | Nein | |
| Land | WordPress | Nein | |
| Gesamtplätze | WordPress | WP → CRM | |
| Max. Anzahl Plätze je Buchung | WordPress | Nein | |
| Datum | WordPress | WP → CRM | |
| Uhrzeit | WordPress | WP → CRM | |
| Zeitzone | WordPress | Nein | |
| Schlagworte | WordPress | Nein | |
| Veranstaltungskategorie | WordPress | Nein | |
| Veranstaltung/ Event erstellen/ändern | CRM | Nein |
Wenn sich ein Teilnehmer über das Self-Service-Portal bei einem Event anmeldet, wird diese Anmeldung an 1CRM übermittelt. Wenn Sie in 1CRM einen Teilnehmer für ein Event anmelden, der noch nicht in WordPress existiert, wird diese Anmeldung anonym zum Self-Service-Portal übermittelt. Unter Umständen kann es daher passieren, dass ein Benutzer seine Buchung nicht selbst einsehen/stornieren kann.
| Feld/Funktion | Beschreibung | Dateneingabe | Synchronisierung |
|---|---|---|---|
| Status | Der Status (Abgelehnt, Freigegeben etc.) wird ebenfalls mit dem CRM synchronisiert. Sagt der Teilnehmer eine Teilnahme ab, wird das ebenfalls synchronisiert. | CRM oder Website | WP ↔ CRM |
| Anzahl an Plätze | Die Anzahl an gebuchten Tickets. | CRM oder Website | WP ↔ CRM |
| Feld | Beschreibung | Dateneingabe | Synchronisierung |
|---|---|---|---|
| Ticket-Name | Beispiel: Standardticket | WordPress | WP → CRM |
| Beschreibung | WordPress | WP → CRM | |
| Preis | WordPress | WP → CRM | |
| Plätze | Gesamtplätze / -Tickets für das Event | WordPress | WP → CRM |
| Mindestens x Plätze | Wie viele Tickets der Teilnehmer mindestens buchen muss | WordPress | Nein |
| Maximal x Plätze | Wie viele Tickets der Teilnehmer maximal buchen kann | WordPress | Nein |
| Verfügbarkeit ab | WordPress | Nein | |
| Verfügbarkeit bis | WordPress | Nein | |
| Benötigt? | Checkbox – Macht das Ticket zum Pflichtticket für den Teilnehmer. | WordPress | Nein |
| Verfügbar für | DropDown | WordPress | Nein |
Eventbuchungen, verknüpfte Firmen, Rechnungen, vom Self-Service-Portal eingereichte Servicefälle etc. werden automatisch mit dem Kontakt verknüpft.
| Feld | Beschreibung | Dateneingabe | Synchronisierung |
|---|---|---|---|
| Anrede | Webseite/CRM | Nein | |
| Vorname | Webseite/CRM | WP ↔ CRM | |
| Nachname | Webseite/CRM | WP ↔ CRM | |
| Firma | Als Verknüpfung zur Firma im CRM. | Webseite | WP → CRM |
| Straße | Als Geschäftliche Adresse. | Webseite | WP → CRM |
| PLZ | Als Geschäftliche Adresse. | Webseite | WP → CRM |
| Stadt | Als Geschäftliche Adresse. | Webseite | WP → CRM |
| Land | Als Geschäftliche Adresse. | Webseite | WP → CRM |
| Bei Änderung im CRM erhält der Teilnehmer eine E-Mail mit dem Hinweis der Änderung. | Webseite | WP ↔ CRM | |
| Geburtstag | Webseite | Nein | |
| Telefon | Webseite/CRM | WP → CRM | |
| Mobiltelefon | Webseite/CRM | WP → CRM |
Wenn das Firmenfeld bei der Registrierung ausgefüllt wird, fügt 1CRM automatisch eine neue Firma hinzu. Ansonsten wird eine Firma erstellt bestehend aus Vor- und Nachname des Teilnehmers. Eventbuchungen, verknüpfte Firmen, Rechnungen, vom Self-Service-Portal eingereichte Servicefälle etc. werden genauso wie beim Kontakt automatisch mit der Firma verknüpft.
| Feld | Beschreibung | Dateneingabe | Synchronisierung |
|---|---|---|---|
| Name (Firmenname) | Setzt sich aus Anrede sowie Vor- und Nachname des Teilnehmers zusammen oder dem Firmennamen, wenn bei der Registrierung angegeben. | Webseite | WP → CRM |
| (vom Kontakt) | Webseite | WP → CRM | |
| Telefon | (vom Kontakt) | Webseite | WP → CRM |
| Rechnungsadresse | (vom Kontakt) | Webseite | WP → CRM |
| PLZ | (vom Kontakt) | Webseite | WP → CRM |
| Stadt | (vom Kontakt) | Webseite | WP → CRM |
| Land | (vom Kontakt) | Webseite | WP → CRM |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von hCaptcha - Formidable laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von Turnstile laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen