Wie die Variablen ersetzt werden, ist immer abhängig von dem Modul, aus dem die E-Mail-Vorlage versendet wird. Es stehen grundsätzlich die Variablen von Kontakten, Interessenten und Firmen zur Verfügung, da diese Module immer mit der E-Mail verknüpft sind. Variablen aus anderen Modulen können Sie nur einsetzen, wenn diese Daten im direkten Bezug zu dieser E-Mail stehen. Wenn Sie z. B. eine Rechnung per E-Mail versenden, lassen sich die Variablen aus dem Modul Rechnung einsetzen.
| Variable | Feld |
|---|---|
| ID | $contact_id |
| Gelöscht | $contact_deleted |
| Erstellt am | $contact_date_entered |
| Letzte Änderung | $contact_date_modified |
| Geändert von | $contact_modified_user |
| ID | $contact_modified_user_id |
| Zugewiesen an | $contact_assigned_user |
| ID | $contact_assigned_user_id |
| Erstellt von | $contact_created_by_user |
| ID | $contact_created_by |
| Name | $contact_name |
| Primärfirma | $contact_primary_account |
| ID | $contact_primary_account_id |
| B2C Firma | $contact_b2c_account |
| ID | $contact_primary_contact_for |
| Kategorie | $contact_categories |
| Kategorie | $contact_category |
| Kategorie | $contact_category2 |
| Kategorie | $contact_category3 |
| Kategorie | $contact_category4 |
| Kategorie | $contact_category5 |
| Kategorie | $contact_category6 |
| Kategorie | $contact_category7 |
| Kategorie | $contact_category8 |
| Kategorie | $contact_category9 |
| Kategorie | $contact_category10 |
| Funktion | $contact_business_role |
| Letzte Aktivität | $contact_last_activity_date |
| Anrede | $contact_salutation |
| Vorname | $contact_first_name |
| Nachname | $contact_last_name |
| Interessent Herkunft | $contact_lead_source |
| Titel | $contact_title |
| Abteilung | $contact_department |
| Arbeitet für | $contact_reports_to |
| ID | $contact_reports_to_id |
| Geburtstag | $contact_birthdate |
| Nicht anrufen | $contact_do_not_call |
| Buchhaltung | $contact_email_accounts |
| Privat | $contact_phone_home |
| phone_home__raw | $contact_phone_home__raw |
| Mobile | $contact_phone_mobile |
| phone_mobile__raw | $contact_phone_mobile__raw |
| Geschäftlich | $contact_phone_work |
| phone_work__raw | $contact_phone_work__raw |
| Direktwahl | $contact_phone_other |
| phone_other__raw | $contact_phone_other__raw |
| Fax | $contact_phone_fax |
| phone_fax__raw | $contact_phone_fax__raw |
| Skype ID | $contact_skype_id |
| $contact_email1 | |
| E-Mail 2 | $contact_email2 |
| Assistent | $contact_assistant |
| Assistent Telefon | $contact_assistant_phone |
| assistant_phone__raw | $contact_assistant_phone__raw |
| Kein Newsletter | $contact_email_opt_out |
| Email Opt In | $contact_email_opt_in |
| Email Opt In Datum | $contact_email_opt_in_date |
| Website | $contact_website |
| Primäre Adresse Straße | $contact_primary_address_street |
| Primäre Adresse Ort | $contact_primary_address_city |
| Primäre Adresse Bundesland | $contact_primary_address_state |
| Primäre Adresse PLZ | $contact_primary_address_postalcode |
| Primäre Adresse Land | $contact_primary_address_country |
| Primäre Adresse Bundesländercode | $contact_primary_address_statecode |
| Primäre Adresse Ländercode | $contact_primary_address_countrycode |
| Alternative Adresse Straße | $contact_alt_address_street |
| Alternative Adresse Ort | $contact_alt_address_city |
| Alternative Adresse Bundesland | $contact_alt_address_state |
| Alternative Adresse Postleizahl | $contact_alt_address_postalcode |
| Alternative Adresse Land | $contact_alt_address_country |
| Alternative Adresse Bundesländercode | $contact_alt_address_statecode |
| Alternative Adresse Ländercode | $contact_alt_address_countrycode |
| Beschreibung | $contact_description |
| LoginServer Benutzername | $contact_portal_name |
| LoginServer Aktiv | $contact_portal_active |
| Portal Applikation | $contact_portal_app |
| Ungültige E-Mail | $contact_invalid_email |
| Via Partner? | $contact_partner |
| ID | $contact_partner_id |
| Kampagne | $contact_campaign |
| ID | $contact_campaign_id |
| vcard_size | $contact_vcard_size |
| vcard | $contact_vcard |
| vcard_uri | $contact_vcard_uri |
| Foto | $contact_photo |
| Foto Dateiname | $contact_photo_filename |
| Thumbnail Dateiname | $contact_photo_thumb |
| Einwilligung zur Bearbeitung | $contact_consent_to_process |
| Salesforce ID | $contact_sf_id |
| Live Chat Aktivität | $contact_livechat_activity |
| Chat Aktivität | $contact_chat_activity |
| Lead Guerrilla Kontakt ID | $contact_mautic_id |
| WooCommerce-ID | $contact_woo_id |
| woo_locked | $contact_woo_locked |
| WordPress Benutzer ID | $contact_online_shop_id |
| WordPress | $contact_multihook |
| ID | $contact_multihook_id |
| WordPress Benutzer Rolle | $contact_wp_role |
| zusätzliche WordPress Benutzer Rollen | $contact_wp_additional_roles |
| LoginServer Provider | $contact_v4oauth2_is_provided |
| v4oauth2_provider | $contact_v4oauth2_provider |
| LBL_V4CONFIRMATION_HASH | $contact_v4confirmation_hash |
| LBL_V4CONFIRMATION_HASH_TIME | $contact_v4confirmation_hash_time |
| Quelle der Personenbezogenen Daten | $contact_personal_info_source |
| Variable | Feld |
|---|---|
| ID | $account_id |
| Erstellt am | $account_date_entered |
| Letzte Änderung | $account_date_modified |
| Geändert von | $account_modified_user |
| ID | $account_modified_user_id |
| Zugewiesen an | $account_assigned_user |
| ID | $account_assigned_user_id |
| Erstellt von | $account_created_by_user |
| ID | $account_created_by |
| Gelöscht | $account_deleted |
| Währung | $account_currency |
| ID | $account_currency_id |
| Wechselkurs | $account_exchange_rate |
| Name | $account_name |
| Kundennummer | $account_account_number |
| Standardpreisliste | $account_default_pricebook |
| ID | $account_default_pricebook_id |
| Muttergesellschaft | $account_member_of |
| ID | $account_parent_id |
| Typ | $account_account_type |
| Branche | $account_industry |
| Jährlicher Umsatz | $account_annual_revenue |
| Fax | $account_phone_fax |
| phone_fax__raw | $account_phone_fax__raw |
| Straße Rechnung | $account_billing_address_street |
| Ort Rechnung | $account_billing_address_city |
| Bundesland Rechnung | $account_billing_address_state |
| PLZ Rechnung | $account_billing_address_postalcode |
| Land Rechnung | $account_billing_address_country |
| Bundesländercode Rechnung | $account_billing_address_statecode |
| Ländercode Rechnung | $account_billing_address_countrycode |
| Beschreibung | $account_description |
| Rating | $account_rating |
| Direktwahl | $account_phone_office |
| phone_office__raw | $account_phone_office__raw |
| Telefon 2 | $account_phone_alternate |
| phone_alternate__raw | $account_phone_alternate__raw |
| $account_email1 | |
| E-Mail 2 | $account_email2 |
| Website | $account_website |
| Inhaber | $account_ownership |
| Mitarbeiterzahl | $account_employees |
| SIC Code | $account_sic_code |
| Börsenkürzel | $account_ticker_symbol |
| Straße Lieferung | $account_shipping_address_street |
| Ort Lieferung | $account_shipping_address_city |
| Bundesland Lieferung | $account_shipping_address_state |
| PLZ Lieferung | $account_shipping_address_postalcode |
| Land Lieferung | $account_shipping_address_country |
| Bundesländercode Lieferung | $account_shipping_address_statecode |
| Ländercode Lieferung | $account_shipping_address_countrycode |
| Ist Lieferant | $account_is_supplier |
| Popups anzeigen | $account_account_popups |
| Hinweis zur Firma | $account_account_popup |
| Hinweis vom Verkauf | $account_sales_popup |
| Hinweis vom Support | $account_service_popup |
| Offener Betrag | $account_balance |
| Zahlbarer Betrag | $account_balance_payable |
| VK-Kreditlimit | $account_credit_limit |
| VK-Kreditlimit | $account_credit_limit_usd |
| EK-Kreditlimit | $account_purchase_credit_limit |
| EK-Kreditlimit | $account_purchase_credit_limit_usd |
| Standard VK-Konditionen | $account_default_terms |
| Standard EK-Konditionen | $account_default_purchase_terms |
| Standard VK-Rabatt | $account_default_discount |
| ID | $account_default_discount_id |
| Standard EK-Rabatt | $account_default_purchase_discount |
| ID | $account_default_purchase_discount_id |
| Vertrieb Versandunternehmen | $account_default_shipper |
| ID | $account_default_shipper_id |
| Einkauf Versandunternehmen | $account_default_purchase_shipper |
| ID | $account_default_purchase_shipper_id |
| Letzte Aktivität | $account_last_activity_date |
| USt.-IdNr. | $account_tax_information |
| Via Partner? | $account_partner |
| ID | $account_partner_id |
| Ungültige E-Mail-Adresse | $account_invalid_email |
| E-Mail abgemeldet | $account_email_opt_out |
| Temperatur | $account_temperature |
| Erster Verkauf | $account_first_invoice |
| ID | $account_first_invoice_id |
| Letzter Verkauf | $account_last_invoice |
| ID | $account_last_invoice_id |
| Steuerkennung | $account_tax_code |
| ID | $account_tax_code_id |
| Hauptkontakt | $account_primary_contact |
| ID | $account_primary_contact_id |
| Foto | $account_photo |
| Foto Dateiname | $account_photo_filename |
| Thumbnail Dateiname | $account_photo_thumb |
| abw. Firmenname für Rechnungsstellung | $account_invoice_as |
| Stripe Kunden ID | $account_stripe_customer_id |
| Salesforce ID | $account_sf_id |
| Umsatz | $account_lifetime_revenue |
| LBL_PAYMENT_PROCESSOR_LIST | $account_payment_processor |
| ID | $account_payment_processor_id |
| Externe Kunden-ID | $account_pp_customer_id |
| Abweichender Buchhaltungs-Kontakt | $account_accounting_contact |
| ID | $account_accounting_contact_id |
| Leitweg-ID | $account_leitweg |
| WooCommerce-ID | $account_woo_id |
| woo_locked | $account_woo_locked |
| Kunden-Level | $account_customer_level |
| ID | $account_customer_level_id |
| WordPress Benutzer ID | $account_online_shop_id |
| WordPress | $account_multihook |
| ID | $account_multihook_id |
| abw. Kontakt für Lieferung | $account_shipto_contact |
| WordPress Benutzer Rolle | $account_wp_role |
| zusätzliche WordPress Benutzer Rollen | $account_wp_additional_roles |
| Variable | Feld |
|---|---|
| ID | $invoice_id |
| Erstellt am | $invoice_date_entered |
| Letzte Änderung | $invoice_date_modified |
| Geändert von | $invoice_modified_user |
| ID | $invoice_modified_user_id |
| Zugewiesen an | $invoice_assigned_user |
| ID | $invoice_assigned_user_id |
| Erstellt von | $invoice_created_by_user |
| ID | $invoice_created_by |
| Wiederholung der ID | $invoice_recurrence_of_id |
| Wiederholungen Index | $invoice_recurrence_index |
| LBL_RECURRENCE_RULES | $invoice_recurrence_rules |
| Anzahl erfolgter Wiederholungen | $invoice_forward_times |
| Gelöscht | $invoice_deleted |
| Währung | $invoice_currency |
| ID | $invoice_currency_id |
| Wechselkurs | $invoice_exchange_rate |
| Rechnungsnr.-Prefix | $invoice_prefix |
| Rechnungsnr.-Suffix | $invoice_invoice_number |
| Rechnungs-Nr. | $invoice_full_number |
| Von Angebots-Nr. | $invoice_from_quote |
| ID | $invoice_from_quote_id |
| Von Auftrags-Nr. | $invoice_from_so |
| ID | $invoice_from_so_id |
| Versand Status | $invoice_shipping_stage |
| Gesperrt | $invoice_locked |
| Storniert | $invoice_cancelled |
| Schlussrechnung | $invoice_final |
| Produkte erstellt | $invoice_products_created |
| Rechnungsbetreff | $invoice_name |
| Chancen | $invoice_opportunity |
| ID | $invoice_opportunity_id |
| Bestellungs-Nr. | $invoice_purchase_order_num |
| Rechnungsdatum | $invoice_invoice_date |
| Fälligkeitsdatum | $invoice_due_date |
| Partner | $invoice_partner |
| ID | $invoice_partner_id |
| Rechnungsadresse Firma | $invoice_billing_account |
| ID | $invoice_billing_account_id |
| Rechnungsadresse Kontakt | $invoice_billing_contact |
| ID | $invoice_billing_contact_id |
| Rechnungsadresse Straße | $invoice_billing_address_street |
| Rechnungsadresse Ort | $invoice_billing_address_city |
| Rechnungsadresse Bundesland | $invoice_billing_address_state |
| Rechnungsadresse PLZ | $invoice_billing_address_postalcode |
| Rechnungsadresse Land | $invoice_billing_address_country |
| Bundesländercode Rechnung | $invoice_billing_address_statecode |
| Ländercode Rechnung | $invoice_billing_address_countrycode |
| Rechnungsadresse Telefon | $invoice_billing_phone |
| billing_phone__raw | $invoice_billing_phone__raw |
| Rechnungsadresse E-Mail | $invoice_billing_email |
| Lieferadresse Firma | $invoice_shipping_account |
| ID | $invoice_shipping_account_id |
| Lieferadresse Kontakt | $invoice_shipping_contact |
| ID | $invoice_shipping_contact_id |
| Lieferadresse Straße | $invoice_shipping_address_street |
| Lieferadresse Ort | $invoice_shipping_address_city |
| Lieferadresse Bundesland | $invoice_shipping_address_state |
| Lieferadresse PLZ | $invoice_shipping_address_postalcode |
| Lieferadresse Land | $invoice_shipping_address_country |
| Bundesländercode Lieferung | $invoice_shipping_address_statecode |
| Ländercode Lieferung | $invoice_shipping_address_countrycode |
| Lieferadresse Telefon | $invoice_shipping_phone |
| shipping_phone__raw | $invoice_shipping_phone__raw |
| Lieferadresse E-Mail | $invoice_shipping_email |
| Versandunternehmen | $invoice_shipping_provider |
| ID | $invoice_shipping_provider_id |
| Notizen | $invoice_description |
| Betrag | $invoice_amount |
| Betrag | $invoice_amount_usdollar |
| Nettobetrag | $invoice_net_amount |
| Nettobetrag | $invoice_net_amount_usdollar |
| Betrag offen | $invoice_amount_due |
| Betrag offen | $invoice_amount_due_usdollar |
| Bruttogewinn | $invoice_gross_profit |
| Bruttogewinn | $invoice_gross_profit_usdollar |
| Bruttoergebnis (%) | $invoice_gross_profit_pc |
| Zwischensumme | $invoice_subtotal |
| Zwischensumme | $invoice_subtotal_usd |
| Betrag vor Steuer | $invoice_pretax |
| Betrag vor Steuer | $invoice_pretax_usd |
| Konditionen | $invoice_terms |
| Steuerinformationen | $invoice_tax_information |
| Komponenten anzeigen | $invoice_show_components |
| Steuerfrei | $invoice_tax_exempt |
| Steuern vor Nachlässen anwenden (QB) | $invoice_discount_before_taxes |
| Veranstaltung | $invoice_event |
| ID | $invoice_event_id |
| Preisliste anwenden | $invoice_pricebook |
| ID | $invoice_pricebook_id |
| Integrierte ID | $invoice_integrated_id |
| LBL_PAYMENT_PROCESSOR | $invoice_payment_processor |
| ID | $invoice_payment_processor_id |
| LBL_PP_INVOICE_ID | $invoice_pp_invoice_id |
| SEPA-Mandat | $invoice_sepa_ref |
| ID | $invoice_sepa_ref_id |
| WordPress Bestellnummer | $invoice_online_shop_id |
| WordPress | $invoice_multihook |
| ID | $invoice_multihook_id |
| WordPress URL | $invoice_online_shop_url |
| abw. Firmenname für Lieferung | $invoice_invoice_as |
| abw. Kontakt für Lieferung | $invoice_shipto_contact |
| abw. Titel für Rechnung | $invoice_billing_alt_title |
| abw. Vorname für Rechnung | $invoice_billing_alt_first_name |
| abw. Nachname für Rechnung | $invoice_billing_alt_last_name |
| abw. E-Mail-Addresse für Rechnung | $invoice_billing_alt_email |
| abw. Firmenname für Rechnung | $invoice_billing_alt_company |
| abw. Telefonnummer für Rechnung | $invoice_billing_alt_phone |
| Interne Notizen | $invoice_internal_comment |
| Aus Rechnungsadresse | $invoice_billing_v4address |
| ID | $invoice_billing_v4address_id |
| Aus Lieferadresse | $invoice_shipping_v4address |
| ID | $invoice_shipping_v4address_id |
| PDF Dokumentenstatus (Drucknotiz nur bei Final) | $invoice_v4_pdf_document_status |
| Leistungsdatum | $invoice_service_date |
| Rechnung gesendet am | $invoice_rechnungs_versand |
| Rechnungsempfänger | $invoice_rechnungs_empfaenger |
| ID | $invoice_rechnungs_empfaenger_id |
| Rechnungsempfänger Typ | $invoice_rechnungs_empfaenger_type |
| Leitweg-ID | $invoice_leitweg |
| WooCommerce-ID | $invoice_woo_id |
| woo_locked | $invoice_woo_locked |
| WooCommerce Bestellstatus | $invoice_woo_order_stage |
| Veranstaltungsbuchung | $invoice_events_customer |
| ID | $invoice_events_customer_id |
Variablen bei Verwendung unserer Erweiterung CRM Events.
| Variable | Feld |
|---|---|
| ID | $eventsession_id |
| Erstellt am | $eventsession_date_entered |
| Letzte Änderung | $eventsession_date_modified |
| Geändert von | $eventsession_modified_user |
| ID | $eventsession_modified_user_id |
| Zugewiesen an | $eventsession_assigned_user |
| ID | $eventsession_assigned_user_id |
| Erstellt von | $eventsession_created_by_user |
| ID | $eventsession_created_by |
| Gelöscht | $eventsession_deleted |
| Event | $eventsession_event |
| ID | $eventsession_event_id |
| Event | $eventsession_event_name |
| Beschreibung | $eventsession_event_description |
| Zugewiesen An | $eventsession_event_assigned_user |
| Anzahl Termine | $eventsession_event_num_sessions |
| Produkt | $eventsession_event_product |
| ID | $eventsession_event_product_id |
| Typ | $eventsession_event_type |
| ID | $eventsession_event_type_id |
| Format | $eventsession_event_format |
| Termin | $eventsession_name |
| Termin Nummer | $eventsession_session_number |
| Startdatum | $eventsession_date_start |
| Enddatum | $eventsession_date_end |
| Kein Startdatum | $eventsession_no_date_start |
| Kein Enddatum | $eventsession_no_date_end |
| Event URL | $eventsession_url |
| Konferenz-Telefon | $eventsession_phone |
| phone__raw | $eventsession_phone__raw |
| Link Online-Session | $eventsession_phone_password |
| Ort Beschreibung | $eventsession_location |
| Ort URL | $eventsession_location_url |
| Ort Maplink | $eventsession_location_maplink |
| Event-Webseite | $eventsession_website |
| Tracking Code | $eventsession_tracking_code |
| Mit Frühstück | $eventsession_breakfast |
| Mit Mittagessen | $eventsession_lunch |
| Mit Abendessen | $eventsession_dinner |
| Mit Erfrischungen | $eventsession_refreshments |
| Parkmöglichkeiten | $eventsession_parking |
| Redner 1 | $eventsession_speaker1 |
| Eventort 1 | $eventsession_host1 |
| Redner 2 | $eventsession_speaker2 |
| Eventort 2 | $eventsession_host2 |
| Redner 3 | $eventsession_speaker3 |
| Eventort 3 | $eventsession_host3 |
| Redner 4 | $eventsession_speaker4 |
| Eventort 4 | $eventsession_host4 |
| Redner 5 | $eventsession_speaker5 |
| Eventort 5 | $eventsession_host5 |
| Teilnehmerbeschränkung | $eventsession_attendee_limit |
| Teilnehmer Warteliste | $eventsession_attendee_overflow |
| Erinnerung gesendet | $eventsession_reminder_sent |
| In Kalender veröffentlichen | $eventsession_calendar_post |
| Kalenderfarbe | $eventsession_calendar_color |
| Beschreibung | $eventsession_description |
| Registrierte | $eventsession_registrant_count |
| Gesamte Ausstellungsfläche (m²) | $eventsession_complete_fair_space |
| Belegte Ausstellungsfläche (m²) | $eventsession_occupied_fair_space |
| Freie Ausstellungsfläche (m²) | $eventsession_fair_space_left |
| Anzahl freie Ausstellungsflächen | $eventsession_count_free_fair_space |
| Anzahl Ausstellungsflächen | $eventsession_count_fair_space |
| Anzahl belegte Ausstellungsflächen | $eventsession_count_occupied_fair_space |
| WordPress ID | $eventsession_online_shop_id |
| WordPress | $eventsession_multihook |
| ID | $eventsession_multihook_id |
| Buchungsende Datum | $eventsession_date_rsvp |
| WordPress Status | $eventsession_online_shop_status |
| WordPress Datum | $eventsession_online_shop_date |
| Zertifikats-Typ | $eventsession_certificate_type |
| ID | $eventsession_certificate_type_id |
| Summe gebuchter Tickets, Angebote und Aufträge | $eventsession_sum_bookings |
| Summe gebuchter Tickets, Angebote und Aufträge | $eventsession_sum_bookings_usd |
| Summe gebuchter Tickets | $eventsession_booked_tickets_sum |
| Summe gebuchter Tickets | $eventsession_booked_tickets_sum_usd |
| Anzahl gebuchter Tickets | $eventsession_booked_tickets_count |
| Summe gebuchter Angebote | $eventsession_booked_quotes_sum |
| Summe gebuchter Angebote | $eventsession_booked_quotes_sum_usd |
| Summe gebuchter Aufträge | $eventsession_booked_salesOrders_sum |
| Summe gebuchter Aufträge | $eventsession_booked_salesOrders_sum_usd |
| Summe gebuchter Rechnungen | $eventsession_booked_invoices_sum |
| Summe gebuchter Rechnungen | $eventsession_booked_invoices_sum_usd |
| Anzahl relevanter Tickets | $eventsession_relevant_tickets_count |
| Anzahl irrelevanter Tickets | $eventsession_irrelevant_tickets_count |
| Event und Termin | $eventsession_full_name |
| Anmeldungen | $eventsession_count_customers |
| Registrierte | $eventsession_count_registered |
| Start (Datum) | $eventsession_date_start_date_only |
| Start (Uhrzeit) | $eventsession_date_start_time_only |
| Ende (Datum) | $eventsession_date_end_date_only |
| Ende (Uhrzeit) | $eventsession_date_end_time_only |
| Anzahl Teilnehmer | $eventsession_session_contingents |
Variablen bei Verwendung unserer Erweiterung CRM Events.
| Variable | Feld |
|---|---|
| ID | $eventscustomer_id |
| Gelöscht | $eventscustomer_deleted |
| Letzte Änderung | $eventscustomer_date_modified |
| Event | $eventscustomer_session |
| ID | $eventscustomer_session_id |
| Kunde | $eventscustomer_customer |
| ID | $eventscustomer_customer_id |
| Kundentyp | $eventscustomer_customer_type |
| Registriert | $eventscustomer_registered |
| Registrierungsdatum | $eventscustomer_registered_date |
| Teilgenommen | $eventscustomer_attended |
| Registriert | $eventscustomer_set_registered |
| Teilgenommen | $eventscustomer_set_attended |
| Zertifikat | $eventscustomer_related_cert |
| ID | $eventscustomer_related_cert_id |
| Prüfung bestanden | $eventscustomer_exam_passed |
| Summe Buchung | $eventscustomer_booking_sum |
| Summe Buchung | $eventscustomer_booking_sum_usd |
| QR-Code erhalten | $eventscustomer_qr_code_received |
| QR-Code bereits gescannt | $eventscustomer_qr_code_scanned |
| LBL_QR_CODE_IMG | $eventscustomer_qr_code_img |
| Zusätzliche Informationen | $eventscustomer_additional_info |
| Kontakt | $eventscustomer_contact |
| ID | $eventscustomer_contact_id |
| Interessent | $eventscustomer_lead |
| ID | $eventscustomer_lead_id |
| Firma | $eventscustomer_account |
| ID | $eventscustomer_account_id |
| WordPress Buchungsnummer | $eventscustomer_online_shop_id |
| Synchronisation zum WordPress erzwingen | $eventscustomer_force_sync |
| Erstellt am | $eventscustomer_date_entered |
| Erstellt von | $eventscustomer_created_by_user |
| ID | $eventscustomer_created_by |
| Geändert von | $eventscustomer_modified_user |
| ID | $eventscustomer_modified_user_id |
| Zugewiesen an | $eventscustomer_assigned_user |
| ID | $eventscustomer_assigned_user_id |
| name | $eventscustomer_name |
| customer_name | $eventscustomer_customer_name |
| Beschreibung | $eventscustomer_description |
| Status | $eventscustomer_status |
| Abgesagt | $eventscustomer_set_cancelled |
| Preis | $eventscustomer_price |
| Preis | $eventscustomer_price_usd |
| Netto Preis | $eventscustomer_net_price |
| Netto Preis | $eventscustomer_net_price_usd |
| Steuern | $eventscustomer_taxes |
| Steuern | $eventscustomer_taxes_usd |
| Steuerkennung | $eventscustomer_tax_rate |
| Plätze | $eventscustomer_spaces |
| Rechnungsadresse Firma | $eventscustomer_billing_account |
| ID | $eventscustomer_billing_account_id |
| Rechnungsadresse Kontakt | $eventscustomer_billing_contact |
| ID | $eventscustomer_billing_contact_id |
| Rechnungsadresse Name | $eventscustomer_billing_address_name |
| Rechnungsadresse Straße | $eventscustomer_billing_address_street |
| Rechnungsadresse Ort | $eventscustomer_billing_address_city |
| Rechnungsadresse Bundesland | $eventscustomer_billing_address_state |
| Rechnungsadresse PLZ | $eventscustomer_billing_address_postalcode |
| Rechnungsadresse Land | $eventscustomer_billing_address_country |
| Rechnungsadresse Bundesländercode | $eventscustomer_billing_address_statecode |
| Rechnungsadresse Ländercode | $eventscustomer_billing_address_countrycode |
| Rechnungsadresse Telefonnummer | $eventscustomer_billing_phone |
| billing_phone__raw | $eventscustomer_billing_phone__raw |
| Lieferadresse Firma | $eventscustomer_shipping_account |
| ID | $eventscustomer_shipping_account_id |
| Lieferadresse Kontakt | $eventscustomer_shipping_contact |
| ID | $eventscustomer_shipping_contact_id |
| Lieferadresse Straße | $eventscustomer_shipping_address_street |
| Lieferadresse Ort | $eventscustomer_shipping_address_city |
| Lieferadresse Bundesland | $eventscustomer_shipping_address_state |
| Lieferadresse PLZ | $eventscustomer_shipping_address_postalcode |
| Lieferadresse Land | $eventscustomer_shipping_address_country |
| Lieferadresse Bundesländercode | $eventscustomer_shipping_address_statecode |
| Lieferadresse Ländercode | $eventscustomer_shipping_address_countrycode |
| Session | $eventscustomer_modules |
| no show | $eventscustomer_no_show |
| Notizen für Rechnung | $eventscustomer_notes_for_invoice |
| Rechnung erstellen | $eventscustomer_invoice_now |
| Anzahl Teilnehmer | $eventscustomer_customer_contingents |
Variablen bei Verwendung unserer Erweiterung CRM Events.
| Variable | Feld |
|---|---|
| ID | $v4eventscontingent_id |
| Erstellt am | $v4eventscontingent_date_entered |
| Letzte Änderung | $v4eventscontingent_date_modified |
| Gelöscht | $v4eventscontingent_deleted |
| Erstellt von | $v4eventscontingent_created_by_user |
| ID | $v4eventscontingent_created_by |
| Geändert von | $v4eventscontingent_modified_user |
| ID | $v4eventscontingent_modified_user_id |
| Zugewiesen an | $v4eventscontingent_assigned_user |
| ID | $v4eventscontingent_assigned_user_id |
| Name | $v4eventscontingent_name |
| Event | $v4eventscontingent_event_session |
| ID | $v4eventscontingent_event_session_id |
| Buchung | $v4eventscontingent_customer |
| ID | $v4eventscontingent_customer_id |
| Kontakt | $v4eventscontingent_contact |
| ID | $v4eventscontingent_contact_id |
| Ticket | $v4eventscontingent_ticket |
| ID | $v4eventscontingent_ticket_id |
| Registriert | $v4eventscontingent_registered |
| Registrierungsdatum | $v4eventscontingent_registered_date |
| Teilgenommen | $v4eventscontingent_attended |
| Beschreibung | $v4eventscontingent_description |
| Zertifikat | $v4eventscontingent_related_cert |
| ID | $v4eventscontingent_related_cert_id |
| Prüfung bestanden | $v4eventscontingent_exam_passed |
Variablen bei Verwendung unserer Erweiterung CRM Zertifikat.
| Variable | Feld |
|---|---|
| ID | $v4eventscontingent_id |
| Erstellt am | $v4eventscontingent_date_entered |
| Letzte Änderung | $v4eventscontingent_date_modified |
| Gelöscht | $v4eventscontingent_deleted |
| Erstellt von | $v4eventscontingent_created_by_user |
| ID | $v4eventscontingent_created_by |
| Geändert von | $v4eventscontingent_modified_user |
| ID | $v4eventscontingent_modified_user_id |
| Zugewiesen an | $v4eventscontingent_assigned_user |
| ID | $v4eventscontingent_assigned_user_id |
| Name | $v4eventscontingent_name |
| Event | $v4eventscontingent_event_session |
| ID | $v4eventscontingent_event_session_id |
| Buchung | $v4eventscontingent_customer |
| ID | $v4eventscontingent_customer_id |
| Kontakt | $v4eventscontingent_contact |
| ID | $v4eventscontingent_contact_id |
| Ticket | $v4eventscontingent_ticket |
| ID | $v4eventscontingent_ticket_id |
| Registriert | $v4eventscontingent_registered |
| Registrierungsdatum | $v4eventscontingent_registered_date |
| Teilgenommen | $v4eventscontingent_attended |
| Beschreibung | $v4eventscontingent_description |
| Zertifikat | $v4eventscontingent_related_cert |
| ID | $v4eventscontingent_related_cert_id |
| Prüfung bestanden | $v4eventscontingent_exam_passed |
| ID | $v4certificate_id |
| Erstellt am | $v4certificate_date_entered |
| Letzte Änderung | $v4certificate_date_modified |
| Zugewiesen an | $v4certificate_assigned_user |
| ID | $v4certificate_assigned_user_id |
| Geändert von | $v4certificate_modified_user |
| ID | $v4certificate_modified_user_id |
| Erstellt von | $v4certificate_created_by_user |
| ID | $v4certificate_created_by |
| Gelöscht | $v4certificate_deleted |
| Name | $v4certificate_name |
| Status | $v4certificate_status |
| Beschreibung | $v4certificate_description |
| Zertifikats-Typ | $v4certificate_certificate_type |
| ID | $v4certificate_certificate_type_id |
| Kontakt | $v4certificate_contact |
| ID | $v4certificate_contact_id |
| Firma | $v4certificate_account |
| ID | $v4certificate_account_id |
| Zertifikats-Nummer Prefix | $v4certificate_prefix |
| Zertifikats-Nummer Suffix | $v4certificate_cert_number |
| Zertifikats-Nummer | $v4certificate_full_number |
| Erstaustellung | $v4certificate_first_issue |
| Gültig bis | $v4certificate_valid_until |
| Einwilligung Zertifikatsregister mit Namen | $v4certificate_consent_register |
| Einwilligung Erinnerung Ablauf Zertifikat | $v4certificate_consent_reminder |
| Rezertifizierung | $v4certificate_recert_count |