WordPress bzw. WP steht in den nachfolgenden Tabellen immer für das WordPress-Backend.
Webseite steht für das Self-Service-Portal.
Synchronisation | Beschreibung |
---|---|
→ | Synchronisation nur in eine Richtung |
↔ | Synchronisation in beide Richtungen |
Nein | Keine Synchronisation |
Anforderung | Dateneingabe | Synchronisation |
---|---|---|
Einfaches Produkt | WordPress/CRM -> WordPress ist hier idealerweise das führende System. | WP ↔ CRM |
Gruppiertes Produkt | WordPress | Nein |
Externes Produkt | WordPress | Nein |
Variables Produkt | WordPress/CRM -> Die verschiedenen Produktausführungen werden im CRM als einzelne Produkte angelegt. Die jeweilige Ausführung wird immer dem Produktnamen angefügt (Bsp.: Variables Produkt, Größe: L). | WP → CRM |
Felder der Produkterstellung in WooCommerce, die keine Synchronisation mit 1CRM haben, werden hier nicht aufgeführt.
Feld | Beschreibung | Dateneingabe | Synchronisierung |
---|---|---|---|
Name | Produktname | CRM/WordPress | WP ↔ CRM |
Kategorie | Verknüpfung mit einer bereits erstellten Produktkategorie. Die Kategorien werden nur synchronisiert, wenn die Kategorien bereits im WordPress erstellt wurden. Im CRM erstellte Produktkategorien werden nicht mit WooCommerce synchronisiert. | CRM/WordPress | WP ↔ CRM |
Beschreibung | Als Kurzbeschreibung in WordPress. Angehängte Bilder werden ebenfalls übernommen. | CRM/WordPress | WP ↔ CRM |
Lagerhaltung | Wenn im Dropdown Nicht verfolgen/immateriell ausgewählt ist, wird in WordPress die Checkbox Lagerbestand verwalten? automatisch abgewählt. Ansonsten ist die Checkbox angewählt. | CRM | WP ← CRM |
Verfügbarkeit | Checkbox | CRM | Nein |
Einkaufs Name | Textfeld | CRM | Nein |
Lieferant | Verknüpfung mit einer Firma | CRM | Nein |
Hersteller Artikel-Nr. | Wird im WordPress als Artikelnummer angelegt | CRM/WordPress | WP ↔ CRM |
Artikel-Nr. | Textfeld | CRM | Nein |
Währung | Dropdown | CRM | Nein |
Gewicht | Wird nur synchronisiert, wenn im CRM keine Grammzahl angegeben wird. Dezimalstellen, die in WordPress angegeben werden, werden korrekt synchronisiert. | CRM/WordPress | WP ↔ CRM |
Support Kosten/ Listenpreis/ Verkaufspreis/ Kalkulation/ Nachlass | Wird komplett nicht in WordPress übernommen | CRM | Nein |
Kosten | Wird nur von WordPress ins CRM übernommen | CRM/WordPress | WP → CRM |
Listenpreis/ Verkaufspreis/ Verkaufspreis Kalkulation/ Verkaufspreis Nachlass | WordPress übernimmt hier nur den Verkaufspreis als Regulärer Preis. Ist der Verkaufspreis nicht ausgefüllt (bspw. weil Kalkulation und nicht Editierbarer Preis ausgewählt ist), verwendet WordPress den Listenpreis.
Wenn in WordPress der Reguläre Preis befüllt wird, nimmt das CRM diesen Wert als Listenpreis und Verkaufspreis. |
CRM/WordPress | WP ↔ CRM |
Produkt URL | Wird automatisch befüllt, wenn Produkt mit WordPress synchronisiert wurde | CRM | WP ↔ CRM |
Online Shop ID | Wird automatisch durch WordPress befüllt, wenn Produkt angelegt wurde | CRM | WP → CRM |
Bild URL | URL für Produktbild | CRM | WP ← CRM |
Thumbnail URL | URL für Thumbnail-Bild | CRM | WP ← CRM |
Lange Beschreibung | Als Langbeschreibung im WordPress. Angehängte Bilder werden ebenfalls übernommen. | CRM/WordPress | WP ↔ CRM |
Im CRM erstellte Produktkategorien werden in WordPress nicht angelegt. Im CRM getätigte Änderungen von im WordPress erstellten Kategorien werden ebenfalls nicht übernommen.
Feld | Beschreibung | Dateneingabe | Synchronisation |
---|---|---|---|
Name | WordPress/CRM | WP → CRM | |
Titelform | WordPress | Nein | |
Übergeordnete Kategorie | Synchronisierung erfolgt in Form einer Verknüpfung zur übergeordneten Kategorie. | WordPress/CRM | WP → CRM |
Beschreibung | WordPress/CRM | Nein |
Registriert sich ein Kunde auf der Webseite, werden untenstehende Felder synchronisiert. Die Firma, E-Mails etc. werden automatisch mit dem Kontakt verknüpft.
Feld | Beschreibung | Dateneingabe | Synchronisierung |
---|---|---|---|
Anrede | Webseite/CRM | Nein | |
Vorname | Webseite/CRM | WP ↔ CRM | |
Nachname | Webseite/CRM | WP ↔ CRM | |
Firma | Als Verknüpfung zur Firma im CRM | Webseite | WP → CRM |
Straße | Als Geschäftliche Adresse | Webseite | WP → CRM |
PLZ | Als Geschäftliche Adresse | Webseite | WP → CRM |
Stadt | Als Geschäftliche Adresse | Webseite | WP → CRM |
Land | Als Geschäftliche Adresse | Webseite | WP → CRM |
Bei Änderung im CRM erhält der Kunde eine E-Mail mit dem Hinweis der Änderung. | Webseite | WP ↔ CRM | |
Geburtstag | Webseite | Nein | |
Telefon | Webseite/CRM | WP → CRM | |
Mobiltelefon | Webseite/CRM | Nein |
Wird das Firmenfeld bei der Registrierung ausgefüllt, fügt 1CRM automatisch eine neue Firma hinzu. Ansonsten wird eine Firma erstellt bestehend aus Vor- und Nachname des Kunden. E-Mails, der Kontakt, Rechnungen und vom Self-Service-Portal eingereichte Servicefälle etc. werden genauso wie beim Kontakt automatisch mit der Firma verknüpft. Die Synchronisierung setzt sich wie folgt zusammen:
Feld | Beschreibung | Dateneingabe | Synchronisierung |
---|---|---|---|
Name (Firmenname) | Setzt sich aus Anrede sowie Vor- und Nachname des Kunden zusammen oder dem Firmennamen, wenn bei der Registrierung angegeben.
Wenn sich mehrere Kontakte von einer Firma registrieren, dann werden im CRM mehrere Firmendatensätze angelegt. |
Webseite | WP → CRM |
Webseite | WP → CRM | ||
Telefon | Webseite | WP → CRM | |
Rechnungsadresse | Webseite | WP → CRM | |
PLZ | Webseite | WP → CRM | |
Stadt | Webseite | WP → CRM | |
Land | Webseite | WP → CRM |
Wird eine Lieferadresse hinzugefügt, ist diese dauerhaft im CRM als Lieferadresse beim Kontakt und der zugehörigen Firma hinterlegt. Firmenname, Vor- und Nachname werden bei dem Firmenprofil unter Verkaufsinformationen als abweichender Firmenname für Rechnungsstellung und abweichender Kontakt hinterlegt. Änderungen im CRM wirken sich auf die Rechnungs-PDF aus, werden aber nicht in das Self-Service-Portal zurücksynchronisiert.
Feld | Beschreibung | Dateneingabe | Synchronisierung |
---|---|---|---|
Neuer Firmenname | Fügt abweichenden Firmenname für Rechnungsstellung hinzu (Firma > Verkaufsinformationen) | Webseite | WP → CRM |
Vorname | Fügt abweichenden Kontakt für Lieferung hinzu (Firma > Verkaufsinformationen) | Webseite | Nein |
Name | Fügt abweichenden Kontakt für Lieferung hinzu (Firma > Verkaufsinformationen) | Webseite | Nein |
Land | Übernahme bei Kontakt und Firma | Webseite | WP → CRM |
Straße | Übernahme bei Kontakt und Firma | Webseite | WP → CRM |
Adresszusatz | Übernahme bei Kontakt und Firma | Webseite | WP → CRM |
PLZ | Übernahme bei Kontakt und Firma | Webseite | WP → CRM |
Stadt | Übernahme bei Kontakt und Firma | Webseite | WP → CRM |